四平市铁东区人民政府解放街道办事处
2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,现制定《解放街2024年政府信息公开工作年度报告》。本报告由“总体情况”、“主动公开政府信息情况”、“ 收到和处理政府信息公开申请情况”、“ 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况”、“ 存在的主要问题及改进情况”、“ 其他需要报告的事项”六个部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止,如对本报告有疑问,请联系:
铁东区解放街道办事处。
地 址:四平市铁东区北一经街一马路小学南门。
邮 编:136001 电话:0434-6053161
邮 箱:sptdjfj@163.com
一、总体情况
2024年,解放街道在区委、区政府的正确领导下,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕全街道中心工作和2022年政务公开工作要点,积极稳妥地推进政府信息公开工作,切实增强人民群众获得感和满意度。未收到依申请公开政府信息。
(一)把握重点,巩固成果。解放街道根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及政府信息公开有关文件要求,进一步明确政府信息公开工作指导思想及基本原则,全面梳理各类信息,规范化、系统化政府信息公开内容并及时公开发布。进一步加强组织领导,由街道行政办公室具体负责,牵头推进政务公开过程中遇到的实际问题,其他科室配合协助。完善信息管理,突出政务公开重点,提高政务公开水平。
(二)强化学习,提高认识。对政务信息公开工作相关文件认真学习,认真领会实质,严格把握要求,加强和保障政府信息公开工作。稳步提升街道干部的政务公开意识和能力,切实提升政务公开服务水平。
(三)加强监管,规范管理。严格遵循政府信息公开保密审查制度,拟公开信息经由分管领导审核把关、街道主管领导签批后进行公开。对违反政务公开有关规定行为,严肃追究相关责任人责任。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2024年,我街高度重视政府信息公开工作,取得了明显成效。同时,也认识到街道的政府信息公开工作存在的不足。一是政务信息更新不及时,影响公众对最新政策的了解和应用。二是负责政务信息公开的工作人员缺乏专业培训,对信息公开的范围、程序理解不够准确。
(二)解决措施
对于不同类型的政务信息,如政策法规、办事指南等规定更新周期,及时更新信息。积极参加区级部门组织的政务信息公开的业务培训,认真学习公开流程及信息公开的范围。
六、其他需要报告的事项
解放街暂无其他需要报告的事项。
