一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),按照《吉林省政府信息公开办法》有关规定,特向社会公布2019年度铁东区残联的信息公开年度工作报告。本年报由概述、主动公开政府信息情况、政府信息公开重点工作完成情况、依申请公开政府信息情况、申请行政复议情况、存在问题及改进措施六个部分组成。报告中所列数据的统计期限自2019年3月25日起至2019年12月31日止。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 无 | 无 | 无 | |
| 规范性文件 | 无 | 无 | 无 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 无 | 无 | 无 | |
| 其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 | |
| 行政强制 | 无 | 无 | 无 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 无 | 无 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 无 | 无 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 
 本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | ||||||||
| 
 自然人 | 法人或其他组织 | 
 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 
 
 
 
 
 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 
 
 
 
 (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 
 (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 
 
 (五)不予处理 | 1.信访举报投诉诉求类申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 2.重复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| (六)其他处理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| (七)总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
五、存在的主要问题及改进情况
   残联在政府信息公开工作方面虽然取得了一些成效,但与《条例》要求还有一定差距,主要表现在主动公开意识有待进一步加强,政府信息公开工作的规范化水平还需进一步提高等。下一步,残联将认真贯彻落实市政府的工作部署,紧紧围绕残联重点工作,扎实推进政府信息公开工作。一是以群众需求为导向,进一步完善政府信息公开措施,重点围绕与群众密切相关的政府信息,加大主动公开力度。二是加强政府信息公开业务人员队伍建设,进一步提升公开意识,提高业务水平。围绕公众关注的热点,开展政策解读、热点解答,提升信息公开的深度和广度。三是加强门户网站的建设和管理,进一步提高残联政府信息公开工作效率。
 六、其他需要报告的事项
(文字描述)
